2013
La saison 2013 Season
Voici l'information sur les résultats des joutes et les classements pour toutes les équipes. Pour obtenir l'information sur une équipe particulière, cliquer sur son nom dans la liste ci-dessous. | Here is the information about game results and standings for all the teams. To see the information about a specific team just click on its name in the list below. |
Atôme argent / Atom silver
Atom silver team's game schedule and results | |||||||
Date | Heure Time | Visiteurs / Away | Points | Locale / Home | Points | Terrain | |
Sam. / Sat. | 10-11/Aug | - | bye | - | bye | - | bye |
Dim. / Sun. | 18/Aug | 1:30 PM | LS Cougars | 46 | St-Lazare Argent | 6 | Westwood Jr. |
Sam. / Sat. | 24/Aug | 3:30 PM | St-Lazare Argent | 12 | LS Panthers | 42 | Parc des Bénévoles |
Sam. / Sat. | 31/Aug | - | bye | - | bye | - | bye |
Lun. / Mon. | 2/Sep | 11:30 AM | St-Lazare Argent | 0 | Île-Bizard | 42 | Parc Eugène-d'Ostie |
Sam. / Sat. | 7/Sep | 1:30 PM | ÃŽle-Perrot Silver | 40 | St-Lazare Argent | 0 | Westwood Jr. |
Sam. / Sat. | 14/Sep | 11:30 AM | St-Lazare Argent | 18 | LS Cougars | 36 | Parc des Bénévoles |
Dim. / Sun. | 22/Sep | 11:30 AM | St-Lazare Bourgogne | 28 | St-Lazare Argent | 12 | Westwood Jr. |
Sam. / Sat. | 28-29/Sep | - | bye | - | bye | - | bye |
Dim. / Sun. | 6/Oct | 11:00 AM | St-Lazare Argent | 0 | St-Laurent | 20 | Parc Poirier |
Sam. / Sat. | 12/Oct | 11:30 AM | LS Panthers | 46 | St-Lazare Argent | 8 | Westwood Jr. |
Lun. / Mon. | 14/Oct | 1:30 PM | LS Cougars | 38 | St-Lazare Argent | 6 | Westwood Jr. |
Sam. / Sat. | 19/Oct | 1:30 PM | St-Lazare Argent | 0 | Île-Perrot Silver | 34 | É.S. Chêne-Bleu |
Coupe de Fondateurs / Founders Cup | |||||||
Date | Heure Time | Visiteurs | Points | Locale | Points | Terrain | |
Dim. / Sun. | 27/Oct | 11:30 AM | St-Lazare Argent | 0 | St-Lazare Bourgogne | 42 | Westwood Jr. |
Sam. / Sat. Dim. / Sun. | 26/Oct | - | - | - | - | - | - |
Dim. / Sun. | 3/Nov | 12:00 PM | St-Lazare Bourgogne | 0 | St-Laurent Spartans | 34 | Westwood Jr. |
Sam. / Sat. Dim. / Sun. | 9/Nov | 12:00 PM | St-Laurent Spartans | 6 | Boucherville Grizzlis Blanc | 24 | Parc Pierre-Laporte |
Sam. / Sat. Dim. / Sun. | 9/Nov | 10:30 3M | LFL Jaguars | 0 | Lasalle Warriors | 22 | Stade Keith Ewenson |
Dim. / Sun. | 17/Nov | 10:00 AM | Boucherville Grizzlis Blanc | 32 | Lasalle Warriors | 12 | Stade Hébert |
WMFL atom AAA division standings | |||||||
Pos. | Équipe / Team | Gains Wins | Pertes Losses | Nuls Ties | Points | Points marqués Points scored | Points accordés Points allowed |
1 | ÃŽle-Perrot Western Patriotes Silver | 10 | 0 | 0 | 20 | 274 | 52 |
2 | ÃŽle-Bizard Vikings | 9 | 1 | 0 | 18 | 328 | 84 |
3 | Lakeshore Panthers | 8 | 2 | 0 | 16 | 238 | 100 |
4 | Lakeshore Cougars | 4 | 6 | 0 | 8 | 178 | 244 |
5 | St-Laurent Spartans | 3 | 7 | 0 | 6 | 138 | 202 |
6 | Stallions Bourgogne | 1 | 9 | 0 | 2 | 112 | 276 |
7 | Stallions Argent | 0 | 10 | 0 | 0 | 62 | 372 |
Haut de la page / Top of page
Moustique / Mosquito AA
Mosquito AA team's game schedule and results | |||||||
Date | Heure Time | Visiteurs / Away | Points | Locale / Home | Points | Terrain | |
Sam. / Sat. | 10-11/Aug | - | bye | - | bye | - | bye |
Sam. / Sat. | 17/Aug | 3:30 PM | LS Panthers | - | St-Lazare | - | Westwood Jr. H.S. |
Dim. / Sun. | 25/Aug | 11:30 AM | Verdun | 21 | St-Lazare | 0 | Westwood Jr. H.S. |
Lun. / Mon. | 2/Sep | 11:00 AM | St-Lazare | 6 | Laval | 13 | Parc Cartier |
Sam. / Sat. | 7/Sep | 11:30 AM | LS Panthers | 38 | St-Lazare | 6 | Westwood Jr. H.S. |
Sam. / Sat. | 14/Sep | 2:00 PM | Boucherville Argent | 15 | St-Lazare | 0 | Westwood Jr. H.S. |
Sam. / Sat. | 21/Sep | 1:30 PM | St-Lazare | 0 | Boucherville Argent | 38 | Parc Pierre-Laporte (Boucherville) |
Dim. / Sun. | 29/Sep | 10:00 AM | St-Lazare | 0 | Laval-Nord | 42 | Parc Roi-du-Nord |
Sam. / Sat. | 5/Oct | 10:30 AM | Laval-Nord | 30 | St-Lazare | 6 | Westwood Jr. H.S. |
Sam. / Sat. | 12/Oct | 11:30 AM | St-Lazare | 0 | LS Panthers | 26 | Parc des Benevoles |
Lun. / Mon. | 14/Oct | 9:30 AM | St-Lazare | 0 | Verdun | 19 | Parc Arthur-Therrien |
Dim. / Sun. | 20/Oct | 11:30 AM | Laval | - | St-Lazare | - | Westwood Jr. H.S. |
Date | Heure Time | Visiteurs | Points | Locale | Points | Terrain | |
Dim. / Sun. | 3/Nov | 11:00 AM | St-Bruno Barons | 24 | Laval-Nord Vikings | 30 | Parc Roi-du-Nord |
Dim. / Sun. | 3/Nov | 11:30 AM | Boucherville Grizzlis Argent | 0 | Boucherville Grizzlis Bleu | 28 | Parc Pierre-Laporte (Boucherville) |
Dim. / Sun. | 17/Nov | 1:00 PM | Boucherville Grizzlis Bleu | 2 | Laval-Nord Vikings | 13 | Stade Hébert |
Date | Heure Time | Visiteurs | Points | Locale | Points | Terrain | |
Sam. / Sat. | 26/Oct | 3:30 PM | Chateauguay Raiders | 8 | Verdun Aces | 31 | Parc Arthur Therien |
Sam. / Sat. | 26/Oct | 1:00 PM | Lakeshore Panthers | 6 | Laprairie Diablos | 28 | Parc Réal-Brodeur |
Dim. / Sun. | 3/Nov | 2:00 PM | Laprairie Diablos | 46 | Verdun Aces | 24 | Parc Arthur Therien |
Date | Heure Time | Visiteurs | Points | Locale | Points | Terrain | |
Dim. / Sun. | 27/Oct | 11:30 AM | Varennes Aigles | 12 | Laval Dragons | 18 | Parc Cartier |
Sam. / Sat. | 26/Oct | 10:30 AM | St-Lazare Stallions | 0 | Richelieu Pirates | 21 | Parc Polybel |
Sam. / Sat. | 2/Nov | 10:00 AM | Laval Dragons | 33 | Richelieu Pirates | 7 | Parc Polybel |
MMFL mosquito AA North division standings | |||||||
Pos. | Équipe / Team | Gains Wins | Pertes Losses | Nuls Ties | Points | Points marqués Points scored | Points accordés Points allowed |
1 | Laval-Nord Vikings | 10 | 0 | 0 | 20 | 322 | 61 |
2 | Verdun Ti-Cats | 7 | 3 | 0 | 14 | 134 | 87 |
3 | Boucherville Grizzlies Argent | 6 | 3 | 1 | 13 | 171 | 99 |
4 | Lakeshore Panthers | 4 | 5 | 1 | 9 | 142 | 106 |
5 | Laval Dragons | 2 | 8 | 0 | 4 | 50 | 230 |
6 | Stallions Moustique AA | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 261 |
Haut de la page / Top of page
Pee-wee AA
Pee-wee AA team's game schedule and results | |||||||
Date | Heure Time | Visiteurs / Away | Points | Locale / Home | Points | Terrain | |
Sam. / Sat. | 10/Aug | 9:30 AM | St-Lazare | 7 | Île-Perrot | 34 | É.S. Chêne-Bleu |
Sam. / Sat. | 17/Aug | 11:30 AM | LS Panthers | 6 | St-Lazare | 0 | Westwood Jr. |
Sam. / Sat. | 24/Aug | 10:00 AM | St-Lazare | 0 | Chateauguay | 25 | Parc Laberge |
Sam. / Sat. | 31/Aug | - | bye | - | bye | - | bye |
Lun. / Mon. | 2/Sep | 9:30 AM | ÃŽle-Perrot | 30 | St-Lazare | 7 | Westwood Jr. |
Sam. / Sat. | 7/Sep | 9:30 AM | LS Panthers | 57 | St-Lazare | 0 | Westwood Jr. |
Dim. / Sun. | 15/Sep | 1:00 PM | St-Lazare | 0 | Lasalle | 40 | Stade Keith Ewenson |
Sam. / Sat. | 21-22/Sep | - | bye | - | bye | - | bye |
Sam. / Sat. | 28/Sep | 11:30 AM | St-Lazare | 0 | LS Panthers | 51 | Parc des Bénévoles |
Dim. / Sun. | 6/Oct | 1:00 PM | St-Lazare | 0 | Lasalle | 32 | Stade Keith Ewenson |
Sam. / Sat. | 12/Oct | - | bye | - | bye | - | bye |
Lun. / Mon. | 14/Oct | 9:30 AM | Chateauguay | 6 | St-Lazare | 0 | Westwood Jr. H.S. |
Dim. / Sun. | 20/Oct | 9:30 AM | Lasalle | - | St-Lazare | - | Westwood Jr. H.S. |
Date | Heure Time | Visiteurs | Points | Locale | Points | Terrain | |
Sam. / Sat. | 26/Oct | 12:00 PM | ÃŽle-Perrot | 0 | LS Panthers | 56 | Parc des Bénévoles |
Sam. / Sat. | 26/Oct | TBD | Chateauguay | 0 | Lasalle | 22 | K. Ewenson Stadium |
Dim. / Sun. | 3/Nov | 9:30 AM | Lasalle | 0 | LS Panthers | 22 | Westwood Jr. H.S. |
Ven. / Fri. | 15/Nov | 7:30 PM | LS Panthers | 44 | Boucherville Grizzlis | 34 | Stade Hébert |
WMFL pee-wee AA division standings | |||||||
Pos. | Équipe / Team | Gains Wins | Pertes Losses | Nuls Ties | Points | Points marqués Points scored | Points accordés Points allowed |
1 | Lakeshore Panthers | 10 | 0 | 0 | 20 | 357 | 20 |
2 | Lasalle Warriors | 8 | 2 | 0 | 16 | 229 | 64 |
3 | Chateauguay Raiders | 5 | 5 | 0 | 10 | 139 | 152 |
4 | ÃŽle-Perrot Western Patriotes Blue | 2 | 8 | 0 | 4 | 90 | 281 |
5 | Stallions Pee-wee AA | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 312 |
Haut de la page / Top of page
Atôme bourgogne / Atom burgundy
Atom burgundy team's game schedule and results | |||||||
Date | Heure Time | Visiteurs / Away | Points | Locale / Home | Points | Terrain | |
Sam. / Sat. | 10/Aug | 2:00 PM | St-Lazare Bourgogne | 8 | LS Panthers | 14 | Parc des Bénévoles |
Dim. / Sun. | 18/Aug | 11:30 AM | ÃŽle-Perrot Silver | 32 | St-Lazare Bourgogne | 6 | Westwood Jr. |
Dim. / Sun. | 25/Aug | 9:30 AM | ÃŽle-Bizard | 32 | St-Lazare Bourgogne | 24 | Westwood Jr. |
Sam. / Sat. | 31/Aug | 3:30 PM | St-Lazare Bourgogne | 8 | Île-Perrot Silver | 30 | É. S. Chêne-Bleu |
Lun. / Mon. | 2/Sep | 11:30 AM | LS Cougars | 30 | St-Lazare Bourgogne | 14 | Westwood Jr. |
Sam. / Sat. | 7/Sep | 1:30 PM | St-Laurent | 22 | St-Lazare Bourgogne | 16 | Westwood Jr. |
Sam. / Sat. | 14-15/Sep | - | bye | - | bye | - | bye |
Dim. / Sun. | 22/Sep | 11:30 AM | St-Lazare Bourgogne | 28 | St-Lazare Argent | 12 | Westwood Jr. |
Sam. / Sat. | 28-29/Sep | - | bye | - | bye | - | bye |
Sam. / Sat. | 5/Oct | 11:30 AM | St-Lazare Bourgogne | 0 | ÃŽle-Bizard | 52 | Parc Eugene-d'Ostie |
Sam. / Sat. | 12/Oct | 11:30 AM | St-Lazare Bourgogne | 8 | ÃŽle-Bizard | 40 | Parc Eugene-d'Ostie |
Dim. / Sun. | 20/Oct | 11:30 AM | LS Panthers | - | St-Lazare Bourgogne | - | Westwood Jr. |
Superbowl LFMO et Ballon d'Argent / WMFL Superbowl and Ballon d'Argent | |||||||
Date | Heure Time | Visiteurs | Points | Locale | Points | Terrain | |
Sam. / Sat. | 26/Oct | 12:00 PM | LS Panthers | 24 | ÃŽle-Bizard | 23 | Parc Eugene-d'Ostie |
Dim. / Sun. | 27/Oct | 12:30 2M | LS Cougars | 28 | Île-Perrot Silver | 50 | É. S. Chêne-Bleu |
Sam. / Sat. | 2/Nov | 3:00 PM | LS Panthers | 0 | ÃŽle-Perrot Silver | 8 | Westwood Jr. |
Sam. / Sat. | 9/Nov | 1:00 PM | ÃŽle-Perrot Silver | 0 | LFL Guépards | 24 | Parc du Domaine Vert |
Sam. / Sat. | 9/Nov | 2:30 PM | Sun Youth Hornets | 44 | Chomedey Blues | 8 | Parc Tremblay |
Sam. / Sat. | 16/Nov | 10:00 AM | Sun Youth Hornets | 40 | LFL Guépards | 22 | Stade Hébert |
WMFL atom AAA division standings | |||||||
Pos. | Équipe / Team | Gains Wins | Pertes Losses | Nuls Ties | Points | Points marqués Points scored | Points accordés Points allowed |
1 | ÃŽle-Perrot Western Patriotes Silver | 10 | 0 | 0 | 20 | 274 | 52 |
2 | ÃŽle-Bizard Vikings | 9 | 1 | 0 | 18 | 328 | 84 |
3 | Lakeshore Panthers | 8 | 2 | 0 | 16 | 238 | 100 |
4 | Lakeshore Cougars | 4 | 6 | 0 | 8 | 178 | 244 |
5 | St-Laurent Spartans | 3 | 7 | 0 | 6 | 138 | 202 |
6 | Stallions Bourgogne | 1 | 9 | 0 | 2 | 112 | 276 |
7 | Stallions Argent | 0 | 10 | 0 | 0 | 62 | 372 |
Haut de la page / Top of page
Moustique / Mosquito AAA
Mosquito AAA team's game schedule and results | |||||||
Date | Heure Time | Visiteurs / Away | Points | Locale / Home | Points | Terrain | |
Sam. / Sat. | 10-11/Aug | - | bye | - | bye | - | bye |
Sam. / Sat. | 17/Aug | 1:30 PM | ÃŽle-Perrot | 0 | St-Lazare | 26 | Westwood Jr. |
Dim. / Sun. | 25/Aug | 11:30 AM | ÃŽle-Bizard | 19 | St-Lazare | 44 | Westwood Jr. |
Sam. / Sat. | 31/Aug | 1:30 PM | St-Lazare | 20 | Île-Perrot | 0 | É. S. Chêne-Bleu |
Sam. / Sat. | 7/Sep | 11:30 AM | St-Laurent | 40 | St-Lazare | 7 | Westwood Jr. |
Dim. / Sun. | 15/Sep | 11:30 AM | LS Cougars | 26 | St-Lazare | 14 | Westwood Jr. |
Sam. / Sat. | 21-22/Sep | - | bye | - | bye | - | bye |
Dim. / Sun. | 29/Sep | 12:30 PM | St-Lazare | 22 | St-Laurent | 44 | Parc Poirier |
Sam. / Sat. | 5/Oct | 9:30 AM | St-Lazare | 68 | Île-Bizard | 30 | Parc Eugène-d'Ostie |
Sam. / Sat. | 12/Oct | 9:30 AM | St-Lazare | 20 | LS Cougars | 6 | Parc des Bénévoles |
Lun. / Mon. | 14/Oct | 11:30 AM | ÃŽle-Bizard | 18 | St-Lazare | 64 | Westwood Jr. |
Sam. / Sat. | 19/Oct | 11:30 AM | St-Lazare | 44 | Île-Perrot | 0 | É. S. Chêne-Bleu |
Date | Heure Time | Visiteurs | Points | Locale | Points | Terrain | |
Dim. / Sun. | 27/Oct | 9:30 AM | LS Cougars | 14 | St-Lazare | 20 | Westwood Jr. |
Dim. / Sun. | 27/Oct | 1:00 PM | ÃŽle-Perrot | 0 | St-Laurent | 42 | Parc Poirier |
Sam. / Sat. | 2/Nov | 1:00 PM | St-Lazare | 6 | St-Laurent | 8 | Westwood Jr. |
Sam. / Sat. | 9/Nov | 2:00 PM | Repentigny Rhinos | 14 | Sun Youth Hornets | 24 | Parc Jeanne-Mance |
Dim. / Sun. | 10/Nov | 1:30 PM | St-Bruno Barons | 22 | St-Laurent Spartans | 6 | Parc Poirier |
Sam. / Sat. | 16/Nov | 4:00 PM | St-Bruno Barons | 44 | Sun Youth Hornets | 14 | Stade Hébert |
WMFL mosquito AAA division standings | |||||||
Pos. | Équipe / Team | Gains Wins | Pertes Losses | Nuls Ties | Points | Points marqués Points scored | Points accordés Points allowed |
1 | St-Laurent Spartans | 10 | 0 | 0 | 20 | 430 | 70 |
2 | Stallions Moustique AAA | 7 | 3 | 0 | 14 | 329 | 183 |
3 | Lakeshore Cougars | 5 | 5 | 0 | 10 | 222 | 213 |
4 | ÃŽle-Perrot Western Patriotes Silver | 2 | 8 | 0 | 4 | 110 | 337 |
5 | ÃŽle-Bizard Vikings | 1 | 9 | 0 | 2 | 233 | 521 |
Haut de la page / Top of page
Pee-wee AAA
Pee-wee AAA team's game schedule and results | |||||||
Date | Heure Time | Visiteurs / Away | Points | Locale / Home | Points | Terrain | |
Sam. / Sat. | 17/Aug | 9:30 AM | ÃŽle-Perrot | 62 | St-Lazare | 8 | Westwood Jr. H.S. |
Sam. / Sat. | 24/Aug | 9:30 AM | St-Lazare | 44 | LS Cougars | 14 | Parc des Benevoles |
Sam. / Sat. | 31/Aug | 11:30 AM | St-Lazare | 6 | Île-Perrot | 48 | É. S. Chêne-Bleu |
Sam. / Sat. | 7/Sep | 9:30 AM | St-Laurent | 16 | St-Lazare | 14 | Westwood Jr. H.S. |
Dim. / Sun. | 15/Sep | 9:30 AM | LS Cougars | 20 | St-Lazare | 10 | Westwood Jr. H.S. |
Dim. / Sun. | 22/Sep | 2:30 PM | St-Lazare | 22 | St-Laurent | 0 | Parc Poirier |
Sam. / Sat. | 28/Sep | 9:30 AM | St-Lazare | 20 | LS Cougars | 36 | Parc des Benevoles |
Dim. / Sun. | 6/Oct | 2:30 PM | St-Lazare | 46 | St-Laurent | 16 | Parc Poirier |
Sam. / Sat. | 12/Oct | 9:30 AM | ÃŽle-Perrot | 62 | St-Lazare | 32 | Westwood Jr. H.S. |
Date | Heure Time | Visiteurs | Points | Locale | Points | Terrain | |
Sam. / Sat. | 26/Oct | 9:30 AM | St-Lazare | 6 | LS Cougars | 40 | Parc des Bénévoles |
Dim. / Sun. | 27/Oct | 10:00 AM | St-Laurent | 34 | Île-Perrot | 14 | É. S. Chêne-Bleu |
Sam. / Sat. | 2/Nov | 9:30 AM | St-Laurent | 8 | LS Cougars | 34 | Westwood Jr. H.S. |
Sam. / Sat. | 9/Nov | 6:30 PM | LFL Pantheres | 12 | Laprairie Diablos | 80 | Parc Réal-Brodeur |
Dim. / Sun. | 10/Nov | 3:00 PM | Lasalle Warriors | 46 | LS Cougars | 13 | Parc des Bénévoles |
Sam. / Sat. | 16/Nov | 1:00 PM | Lasalle Warriors | 53 | Laprairie Diablos | 27 | Stade Hébert |
WMFL pee-wee AAA division standings | |||||||
Pos. | Équipe / Team | Gains Wins | Pertes Losses | Nuls Ties | Points | Points marqués Points scored | Points accordés Points allowed |
1 | ÃŽle-Perrot Western Patriotes Silver | 8 | 1 | 0 | 16 | 433 | 146 |
2 | Lakeshore Cougars | 6 | 3 | 0 | 12 | 250 | 227 |
3 | Stallions Pee-wee AAA | 3 | 6 | 0 | 6 | 202 | 268 |
4 | St-Laurent Spartans | 1 | 8 | 0 | 2 | 68 | 312 |
Haut de la page / Top of page
Bantam
Bantam Stallions team's game schedule and results | |||||||
Date | Heure Time | Visiteurs | Points | Locale | Points | Terrain | |
Dim. / Sun. | 18/Aug | 2:00 PM | Stallions | 26 | L-L Bobcats | 37 | Collège Boisbriand |
Sam. / Sat. | 24/Aug | 1:00 PM | Stallions | 27 | Chateauguay | 29 | Parc Laberge |
Sam. / Sat. | 31/Aug | 4:00 PM | Greenfield Park | 30 | Stallions | 14 | Westwood Jr. |
Dim. / Sun. | 8/Sep | 1:30 PM | Stallions | 34 | Saint-Hubert | 33 | CEGEP Édouard-Montpetit |
Sam. / Sat. | 14/Sep | 4:00 PM | St-Leonard | 46 | Stallions | 6 | Westwood Jr. |
Sam. / Sat. | 21/Sep | 4:00 PM | Stallions | 21 | St-Bruno | 61 | Parc Rabastalière |
Sam. / Sat. | 28/Sep | 4:00 PM | Richelieu | 0 | Stallions | 29 | Westwood Jr. |
Sam. / Sat. | 5/Oct | 1:00 PM | L-L Bobcats | 21 | Stallions | 21 | Westwood Jr. |
Sam. / Sat. | 12/Oct | 4:00 PM | Chateauguay | 30 | Stallions | 37 | Westwood Jr. |
Sam. / Sat. | 19/Oct | 4:00 PM | Stallions | 27 | Greenfield Park | 23 | Parc Pierre-Laporte |
Date | Heure Time | Visiteurs | Points | Locale | Points | Terrain | |
Sam. / Sat. | 26/Oct | 4:00 PM | Richelieu | 0 | St-Bruno | 27 | Parc Rabastaliere |
Dim. / Sun. | 27/Oct | 2:00 PM | Greenfield Park | 14 | L-L Bobcats | 16 | College Boisbriand |
Dim. / Sun. | 27/Oct | 3:00 PM | St-Hubert | 21 | St-Leonard | 53 | Stade Hebert |
Dim. / Sun. | 27/Oct | 4:00 PM | Stallions | 36 | Chateauguay | 17 | Parc Laberge |
Sam. / Sat. | 2/Nov | 4:00 PM | Stallions | 7 | St-Bruno | 47 | Parc Rabastaliere |
Dim. / Sun. | 3/Nov | 3:00 PM | L-L Bobcats | 10 | St-Leonard | 39 | Stade Hebert |
Sam. / Sat. | 9/Nov | 4:00 PM | St-Leonard | 19 | St-Bruno | 17 | Stade Hebert |
QBFL Earl de la Perralle division standings | |||||||
Pos. | Équipe / Team | Gains Wins | Pertes Losses | Nuls Ties | Points | Points marqués Points scored | Points accordés Points allowed |
1 | St-Bruno Barons | 9 | 0 | 1 | 19 | 457 | 74 |
2 | St-Léonard Cougars | 8 | 2 | 0 | 16 | 368 | 123 |
3 | L-L Bobcats | 6 | 3 | 1 | 13 | 267 | 222 |
4 | Chateauguay Raiders | 6 | 3 | 1 | 13 | 281 | 188 |
5 | Stallions Bantam AAA | 4 | 5 | 1 | 9 | 242 | 310 |
6 | Greenfield Park Packers | 3 | 7 | 0 | 6 | 232 | 331 |
7 | St-Hubert Rebelles | 1 | 9 | 0 | 2 | 105 | 428 |
8 | Richelieu Pirates | 1 | 9 | 0 | 2 | 60 | 336 |
Haut de la page / Top of page
Midget
Stallions midget team's game schedule and results | |||||||
Date | Heure Time | Visiteurs | Points | Locale | Points | Terrain | |
Sam. / Sat. | 10/Aug | 7:00 PM | Stallions | 38 | Richelieu | 51 | Poly Beloeil |
Sam. / Sat. | 17/Aug | 7:30 PM | Stallions | 0 | St-Hubert | 49 | Parc Rosanne-Laflamme |
Dim. / Sun. | 25/Aug | 2:00 PM | Laval-Nord | 13 | Stallions | 27 | Westwood Jr. H.S |
Dim. / Sun. | 1/Sep | 2:00 PM | L-L Bobcats | 3 | Stallions | 29 | Westwood Jr. H.S |
Sam. / Sat. | 7/Sep | 1:00 PM | Stallions | 28 | Victoriaville | 41 | CEGEP Victoriaville |
Dim. / Sun. | 15/Sep | 2:00 PM | Sherbrooke | 10 | Stallions | 47 | Westwood Jr. H.S |
Sam. / Sat. | 21/Sep | 7:30 PM | Stallions | 27 | Repentigny | 28 | Parc Catherine-Bousquet |
Sam. / Sat. | 28/Sep | 4:00 PM | Stallions | 25 | Châteauguay | 0 | Parc Laberge |
Sam. / Sat. | 5/Oct | 7:30 PM | Stallions | 49 | St-Bruno | 35 | Parc Rabastalière |
Dim. / Sun. | 13/Oct | 2:00 PM | Joliette | 13 | Stallions | 49 | Westwood Jr. H.S |
Dim. / Sun. | 20/Oct | 2:00 PM | Beauce | 19 | Stallions | 21 | Westwood Jr. H.S |
Date | Heure Time | Visiteurs | Points | Locale | Points | Terrain | |
Sam. / Sat. | 26/Oct | 1:00 PM | Chateauguay | 6 | Richelieu | 45 | Parc Polybel |
Dim. / Sun. | 27/Oct | 1:00 PM. | Beauce | 9 | North Shore | 28 | Glenn M. McHugh field |
Dim. / Sun. | 27/Oct | 1:00 PM | Lakeshore | 0 | Victoriaville | 35 | Stade Yvon-Pare |
Dim. / Sun. | 27/Oct | 4:00 PM | Stallions | 49 | St-Laurent | 18 | Parc Poirier |
Sam. / Sat. | 2/Nov | 1:00 PM | Stallions | 22 | Richelieu | 72 | Parc Polybel |
Sam. / Sat. | 2/Nov | 4:00 PM | Victoriaville | 14 | North Shore | 37 | Glenn M. McHugh field |
Ven. / Fri. | 8/Nov | 7:00 PM | North Shore | 14 | Richelieu | 43 | Stade Hébert |
QMFL Wilbert Scott division standings | |||||||
Pos. | Équipe / Team | Gains Wins | Pertes Losses | Nuls Ties | Points | Points marqués Points scored | Points accordés Points allowed |
1 | St-Hubert Rebelles | 11 | 0 | 0 | 22 | 606 | 48 |
2 | Richelieu Pirates | 10 | 1 | 0 | 20 | 521 | 185 |
3 | Victoriaville Vicas | 9 | 2 | 0 | 18 | 311 | 183 |
4 | Stallions Midget AAA | 7 | 4 | 0 | 14 | 340 | 262 |
5 | Beauce Dragons | 7 | 4 | 0 | 14 | 323 | 204 |
6 | Chateauguay Raiders | 6 | 5 | 0 | 12 | 194 | 231 |
7 | Joliette Pirates | 4 | 7 | 0 | 8 | 158 | 286 |
8 | Laval-Nord Scorpions | 4 | 7 | 0 | 8 | 214 | 388 |
9 | Repentigny Rhinos | 4 | 7 | 0 | 8 | 211 | 350 |
10 | St-Bruno Barons | 3 | 8 | 0 | 6 | 252 | 344 |
11 | Sherbrooke Bulldogs | 1 | 10 | 0 | 2 | 129 | 416 |
12 | Laurentian Bobcats | 0 | 11 | 0 | 0 | 70 | 432 |
QMFL Bruno Heppell division standings | |||||||
Pos. | Équipe / Team | Gains Wins | Pertes Losses | Nuls Ties | Points | Points marqués Points scored | Points accordés Points allowed |
1 | Laval Bulldogs | 10 | 0 | 0 | 20 | 373 | 97 |
2 | Sun Youth Hornets | 9 | 1 | 0 | 18 | 350 | 92 |
3 | Laurentian Wildcats | 7 | 3 | 0 | 14 | 275 | 163 |
4 | Boucherville Grizzlis | 6 | 4 | 0 | 12 | 232 | 194 |
5 | Lasalle Warriors | 5 | 5 | 0 | 10 | 245 | 204 |
6 | St-Leonard Cougars | 5 | 5 | 0 | 10 | 190 | 187 |
7 | Greefield Park Packers | 4 | 6 | 0 | 8 | 178 | 207 |
8 | North Shore Mustangs | 2 | 8 | 0 | 4 | 145 | 268 |
9 | St-Laurent Spartans | 1 | 9 | 0 | 2 | 93 | 379 |
10 | Lakeshore Cougars | 1 | 9 | 0 | 2 | 67 | 357 |
Haut de la page / Top of page
Junior
Junior Stallions team's game schedule and results | |||||||
Date | Heure Time | Visiteurs | Points | Locale | Points | Terrain | |
Sam. / Sat. | 17/Aug | 7:00 PM | Sabercats | 30 | Stallions | 52 | Westwood Jr. H.S. |
Sam. / Sat. | 24/Aug | 5:00 PM | Stallions | 13 | Jr. Riders | 43 | Nepean Sportsplex |
Sam. / Sat. | 31/Aug | 7:00 PM | Stallions | 25 | Bruizers | 44 | Parc Rosanne-Laflamme |
Sam. / Sat. | 7/Sep | 7:00 PM | Raiders | 20 | Stallions | 4 | Westwood Jr. H.S. |
Sam. / Sat. | 14/Sep | - | bye | - | bye | - | bye |
Sam. / Sat. | 21/Sep | 7:00 PM | Stallions | 16 | Sabercats | 24 | Parc Ducharme |
Sam. / Sat. | 28/Sep | 7:00 PM | Bruizers | 39 | Stallions | 45 | Westwood Jr. H.S. |
Dim. / Sun. | 6/Oct | 2:00 PM | Jr. Riders | 51 | Stallions | 7 | Westwood Jr. H.S. |
Sam. / Sat. | 12/Oct | 8:00 PM | Stallions | 4 | Raiders | 29 | K. Ewenson Stadium |
Dim. / Sun. | 20/Oct | - | bye | - | bye | - | bye |
Date | Heure Time | Visiteurs | Points | Locale | Points | Terrain | |
Sam. / Sat. | 26/Oct | 7:00 PM. | Raiders | 8 | Jr. Bruizers | 26 | Parc Rosanne-Laflamme |
Dim. / Sun. | 27/Oct | 2:00 PM | Sabercats | 27 | Jr. Riders | 26 | Minto Sportsplex |
Sam. / Sat. | 2/Nov | 1:00 PM | Sabercats | 30 | Jr. Bruizers | 23 | Parc Rosanne-Laflamme |
QJFL standings | |||||||
Pos. | Équipe / Team | Gains Wins | Pertes Losses | Nuls Ties | Points | Points marqués Points scored | Points accordés Points allowed |
1 | South Shore Jr. Bruizers | 6 | 2 | 0 | 12 | 263 | 196 |
2 | Ottawa Jr. Riders | 6 | 2 | 0 | 12 | 268 | 140 |
3 | Rive-Nord Sabercats | 3 | 5 | 0 | 6 | 167 | 204 |
4 | Chateauguay Raiders | 3 | 5 | 0 | 6 | 170 | 213 |
5 | Stallions Junior | 2 | 6 | 0 | 4 | 165 | 280 |
